# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | কান্দিরপাড় তুহিন মৃধার বাড়ী এবং কান্দিরপাড় মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ী গভীর নলকূপ স্থাপন। | 15-04-2019 | 20-06-2019 | 03 | lgsp | 150000 | 27-06-2022 | বাস্তবায়িত |
42 | রাজিহার কালীবাড়ির পশ্চিম পাশে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | 24-04-2019 | 18-06-2019 | 1 | lgsp | 557000 | 26-06-2022 | বাস্তবায়িত |
43 | পূর্ব রাংতা রাস্তা বাজারে লেট্রিণ নির্মাণ। | 01-04-2020 | 18-06-2020 | 02 | lgsp | 200000 | 27-06-2022 | বাস্তবায়িত |
44 | কাবিখা | 30-04-2013 | 31-05-2014 | ০৭ নং | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
45 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | kabita | ১৮২২৯০/-১০ | বাস্তবায়নাধীন | |
46 | ভালুকসী বাবুল সরদারের বাড়ীর পাশে ইরি ব্লকের ড্রেণ নির্মাণ। | 08-01-2020 | 08-03-2020 | 05 | lgsp | 7031271 | 27-06-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
47 | কাবিখা | 30-09-2013 | 31-03-2014 | kabita | প্রস্তাবিত | |||
48 | কাবিখা | 30-09-2013 | 31-03-2014 | ০৯ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
49 | কাবিখা | 30-09-2013 | 31-03-2014 | ০৭ | kabita | প্রস্তাবিত | ||
50 | এলজিএসপি-২ | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | ১,৪০,০০০/- | |||
51 | এলজিএসপি-২ | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | ১,৪০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS