# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কান্দিরপাড় তুহিন মৃধার বাড়ী এবং কান্দিরপাড় মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ী গভীর নলকূপ স্থাপন। | ১৫-০৪-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | 03 | এলজিএসপি | 150000 | ২৭-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪২ | রাজিহার কালীবাড়ির পশ্চিম পাশে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ২৪-০৪-২০১৯ | ১৮-০৬-২০১৯ | 1 | এলজিএসপি | 557000 | ২৬-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | পূর্ব রাংতা রাস্তা বাজারে লেট্রিণ নির্মাণ। | ০১-০৪-২০২০ | ১৮-০৬-২০২০ | 02 | এলজিএসপি | 200000 | ২৭-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪৫ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ১৮২২৯০/-১০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪৬ | ভালুকসী বাবুল সরদারের বাড়ীর পাশে ইরি ব্লকের প্রেন নির্মাণ। | ০৮-০১-২০২০ | ০৮-০৩-২০২০ | 05 | এলজিএসপি | 7031271 | ২৭-০৬-২০২২ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৭ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||
৪৮ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
৪৯ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৭ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
৫০ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | ১,৪০,০০০/- | |||
৫১ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | ১,৪০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস