রাজিহার ইউনিয়নের ভাতা ভোগিদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।
ওয়াড নং | বয়স্ক ভাতার সংখ্যা | বিধবা ভাতার সংখ্যা | প্রতিবন্ধী ভাতার সংখ্যা |
০১ | ৭৬ জন | ২১ জন | ১০ জন |
০২ | ৫৭ জন | ২১ জন | ০৮ জন |
০৩ | ৬৪ জন | ২৪ জন | ০৬ জন |
০৪ | ৯৬ জন | ২৫ জন | ১২ জন |
০৫ | ৭৮ জন | ২৩ জন | ১০ জন |
০৬ | ৫৮ জন | ২৩ জন | ০৬ জন |
০৭ | ৪৯ জন | ২১ জন | ০৬ জন |
০৮ | ৪৬ জন | ২১ জন | ০৪ জন |
০৯ | ৮৮ জন | ২২ জন | ১১ জন |
মোট | ৬১২ জন | ২০১ জন | ৭৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস