গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
রাজিহার | ৪,৭২৯ জন | ||
রাঙতা | ৩,৬০২ জন | ||
চেংগুটিয়া | ৪,৯৩১ জন | ||
ছোট বাশাইল | ৪,০০৩ জন | ||
ভালুকশী | ৫,৮০৪ জন | ||
বাহাদুরপুর | ৩,৭৭০ জন | ||
বাট্রা | ৩,৩৬৭জন | ||
রামানন্দেরআক | ২,৫৬৭ জন | ||
রড় বাশাইল | ৫,৫১৮ জন | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস